Luminárias Públicas
| Código | Modelo | Material | Largura | Altura | Profundidade | Soquete | Lâmpada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOA | Oval Aberta | Alumínio Adonizado | 245 | 327 | 118 | E-27 | ML 160/250W |
| LOV | Oval Fechada com Vidro | Alumínio Adonizado | 245 | 327 | 118 | E-27 | ML 160/250W |
| LOT | Oval Fechada com Tela | Alumínio Adonizado | 245 | 327 | 118 | E-27 E-40 | 250W |
| LOVT | Oval Fechada com Vidro e Tela | Alumínio Adonizado | 245 | 327 | 118 | E-27 E-40 | 250W |
| LPA35/2 | Aberta Padrão | Alumínio Adonizado | 280 | 420 | 140 | E-27 | 125W |
| LPA35/4 | Aberta Padrão | Alumínio Adonizado | 280 | 420 | 140 | E-40 | 150W |
| LPP3507/2 | Fechada com Policarbonato | Alumínio Adonizado e Policarbonato | 180 | 300 | 185 | E-27 | 150w |
| LPP3507/4 | Fechada com Policarbonato | Alumínio Adonizado e Policarbonato | 180 | 300 | 185 | E-40 | 150W |
| LPPJ35/4 | Fechada com Alojamento para Lâmpadas Vapores | Alumínio Adonizado | 520 | 215 | 110 | E-40 | 250W a 500W |
| LPP48 | Fechada com Alojamento para Lâmpadas Vapores | Alumínio Adonizado | 520 | 215 | 110 | E-40 | 250W a 400W |






